Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sējumos.
Augu augšanas regulators un fungicīds ziemas un vasaras rapša sējumos.
Darbīgā viela: | metkonazols 90 g/l |
Preparatīvā forma: | emulsijas koncentrāts |
Reģistrācijas Nr.: | 0845 |
Reģistrācijas klase: | 2 |
Iepakojums: | 5l |
Preparāta apraksts:
Remocco 90 ir sistēmas iedarbības ārstējošs un aizsargājošs fungicīds. Darbīgā viela metkonazols ātri iekļūst augā un pārvietojas akropetāli (virzienā uz augšu). Lai sasniegtu vislabāko efektivitāti, Remocco 90 jālieto profilaktiski vai arī , parādoties pirmajām slimības pazīmēm. Rapša sējumos Remocco 90 darbojas ne tikai kā fungicīds, bet arī kā augšanas regulators. Lietots rudenī, ziemas rapša 4-6 lapu stadijā (AS 14-16), uzlabo ziemas rapša pārziemošanas spējas, noturot augšanas punktu tuvāk augsnei, veicina sakņu sistēmas veidošanos, uzlabo augu vitalitāti, kā arī ierobežo slimību izplatību. Remocco 90 lietot augstražīgos sējumos, sākot ar stublāja pagarināšanās fāzes sākumu līdz redzamas galvenās ziedkopas (AS 31-55), novērš stublāju lūšanu un uzlabo veldres noturību, kā arī ierobežo krustziežu sausplankumainību (Alternaria brassicae). Lietots rapša ziedēšanas laikā, Remocco 90 ierobežo visas nozīmīgākās rapša stublāju, lapu un pāksteņu slimības, ieskaitot potenciāli bīstamāko – balto puvi.
Lietošanas norādījumi:
Apstrādājamie kultūraugi | Kaitīgie organismi | Preparāta deva l/ha | Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes | Nogaidīšanas laiks, dienās | Maksimālais apstrāžu skaits sezonā |
Ziemas kvieši, vasaras kvieši | Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tririci – repentis) |
0,7 | Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69) | 35 | 1 |
Ziemas kvieši, vasaras kvieši | Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.) | 1,0 | Apsmidzināt sējumus, profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūraugu ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69) | 35 | 1 |
Ziemas mieži, vasaras mieži | Miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis) pundurrūsa (Puccinia hordei) | 0,7 | Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69) | 35 | 1 |
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle | Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tririci – repentis) |
0,7 | Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69) | 35 | 1 |
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle | Vārpu fuzarioze (Fusarium spp.) | 1,0 | Apsmidzināt sējumus, profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūraugu ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61-69) | 35 | 1 |
Rudzi | Stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis), brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis) | 0,7 | Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69) | 35 | 1 |
Auzas | Auzu lapu brūnplankumainība (Phrenophora avenae) | 0,7 | Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40-69) | 35 | 1 |
Ziemas rapsis | Krustziežu sausā puve (Phoma lingam), krustziežu sausplankumainība (Alternaria brassicae) | 0,5 | Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm sākot no kultūrauga 4 lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 14–60) |
56 | 1 |
Ziemas rapsis | Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum), krustziežu sausplankumainība (Alternaria brassicae) | 0,7 | Apsmidzināt sējumus profilaktiski kultūrauga pilnas ziedēšanas stadijā, kad 50 – 60 % ziedu atvērušies (AS 63–65) | 56 | 1 |
Vasaras rapsis | Krustziežu sausplankumainība (Alternaria brassicae) | 0,5 | Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm sākot no kultūrauga sāndzinumu veidošanās fāzes sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 21 – 60) | 56 | 1 |
Vasaras rapsis | Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum), krustziežu sausplankumainība (Alternaria brassicae) | 0,7 | Apsmidzināt sējumus profilaktiski kultūrauga pilnas ziedēšanas stadijā, kad 50 – 60 % ziedu atvērušies (AS 63–65) | 56 | 1 |
Augu augšanas regulators
Apstrādājamā kultūra | Deva l/ha | Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes | Nogaidīšanas laiks, dienās | Maksimālais apstrāžu skaits sezonā |
Ziemas rapsis | 0,5 | Apsmidzināt sējumus rudenī kultūrauga 4 -6 lapu stadijā (AS 14 -16) | 56 | 1 |
Ziemas rapsis | 0,5 | Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stublāja pagarināšanās fāzes sākumu līdz redzamas galvenās ziedkopas (AS 31 – 55) | 56 | 1 |
Vasaras rapsis | 0,5 | Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stublāja pagarināšanās fāzes sākumu līdz redzamas galvenās ziedkopas (AS 31 – 55) | 56 | 1 |